Description
The “H” dimension is from center line to center line. It is 1.00″ (25.4 mm) on all parts.
| Part No. | A-Diameter ±.0001″ | B-Length Reference | C-Width Reference | D-Height ±.002″ | Screw Size | E-Dial Reference | F-Dia. Reference | G-Depth Reference | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250-TCR-CB | .250″ 6.35 mm | 1.5″ 38.100 mm | .235″ 5.97 mm | .167″ 4.242 mm | #2 | .094″ 2.288 mm | .187″ 4.750 mm | .086″ 2.184 mm | 
| 312-TCR-CB | .3125″ 7.9375 mm | 1.5″ 38.100 mm | .294″ 7.468 mm | .208″ 5.283 mm | #4 | .125″ 3.175 mm | .218″ 5.537 mm | .125″ 3.175 mm | 
| 375-TCR-CB | .3750″ 9.525 mm | 1.5″ 38.100 mm | .353″ 8.966 mm | .250″ 6.35 mm | #4 | .125″ 3.175 mm | .218″ 5.537 mm | .125″ 3.175 mm | 
| 500-TCR-CB | .500″ 12.700 mm | 1.5″ 38.100 mm | .471″ 11.963 mm | .334″ 8.484 mm | #6 | .154″ 3.91 mm | .281″ 7.137 mm | .138″ 3.505 mm | 
| 625-TCR-CB | .625″ 15.875 mm | 1.5″ 38.100 mm | ||||||
| 750-TCR-CB | .750″ 19.05 mm | 1.5″ 38.100 mm | .707″ 17.958 mm | .500″ 12.700 mm | #10 | .206″ 5.323 mm | .375″ 9.52 mm | 1.90″ 4.826 mm | 
| 100-TCR-CB | 1.00″ 25.4 mm | 1.5″ 38.100 mm | .866″ 21.1 mm | .750″ 19.05 mm | 1/4″ | .206″ 6.35 mm | .375″ 9.52 mm | 0.250″ 6.35 mm | 






