Description
| Part No. | A-Diameter ±.0001″ | B-Height ±.002″ | C-Length Reference | E-Depth Reference | F-Center Line | H-Width Reference | Screw Size | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187-TCR-T | .1875″ 4.763 mm | 1.5″ 38.100 mm | |||||
| 250-TCR-T | .250″ 6.35 mm | .167″ 4.242 mm | 1.5″ 38.100 mm | .125″ 3.175 mm | 1.00″ 25.4 mm | .235″ 5.97 mm | 6-32 | 
| 312-TCR-T | .3125″ 7.9375 mm | .208″ 5.283 mm | 1.5″ 38.100 mm | .154″ 3.91mm | 1.00″ 25.4 mm | .294″ 7.468 mm | 6-32 | 
| 375-TCR-T | .3750″ 9.525 mm | .250″ 6.35mm | 1.5″ 38.100mm | .200″ 5.08 mm | 1.00″ 25.4 mm | .353″ 8.966mm | 10-32 | 
| 500-TCR-T | .500″ 12.700 mm | .334″ 8.484 mm | 1.5″ 38.100 mm | .250″ 6.35 mm | 1.00″ 25.4 mm | .471″ 11.963 mm | 1/4″-20 | 
| 625-TCR-T | .625″ 15.875 mm | ||||||
| 750-TCR-T | .750″ 19.05 mm | .500″ 12.700 mm | 1.5″ 38.100 mm | .250″ 6.35 mm | 1.00″ 25.4 mm | .707″ 17.958 mm | 1/4″-20 | 
| 100-TCR-T | 1.00″ 25.4 mm | .750″ 19.05mm | 1.5″ 38.100mm | .250″ 6.35mm | 1.00″ 25.4mm | .866″ 21.1mm | 1/4″-20 | 





